
Lista członków wspomagających
Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
Stan w dniu 9 lutego 2026 roku:
| l.p. | Firma | Status |
| 1. | EXME Berger Group ZOK Sp. z o.o. | Aktywny |
| 2. | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. | Aktywny |
| 3. | KGHM „Polska Miedź” S.A. | Aktywny |
| 4. | Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Aktywny |
| 5. | Grupa PBI, Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu | Aktywny |
| 6. | KGHM CUPRUM sp. Z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | Aktywny |
| 7. | FTT Wolbrom S.A. | Aktywny |
| 8. | Becker-Warkop Sp. z o.o. | Aktywny |
| 9. | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Aktywny |
| 10. | DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. | Aktywny |








