Członkowie wspomagający

Lista członków wspomagających
Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego
Stan w dniu 30 grudnia 2020 roku:
| l.p. | Firma | Status |
| 1. | Grupa Exme Berger Group Zakład Odmetanowania Kopalń w Jastrzębiu Zdroju |
Aktywny |
| 2. | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. | Aktywny |
| 3. | KGHM „Polska Miedź” S.A. | Aktywny |
| 4. | Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. | Aktywny |
| 5. | Grupa PBI, Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu | Aktywny |
| 6. | KGHM CUPRUM sp. Z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | Aktywny |
| 7. | Stomil Wolbrom S.A. | Aktywny |
| 8. | Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. | Aktywny |
| 9. | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Aktywny |








